Bundesliga
Älteste Torschützen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 40 | 227 | 2018/2019 | 18.05.2019 | Werder - RB Leipzig | SVW - RBL | 2:11:0 |
![]() | Mirko Votava | Werder Bremen | 40 | 121 | 1996/1997 | 24.08.1996 | Stuttgart - Werder | VFB - SVW | 2:10:0 |
![]() | Manfred Burgsmüller | Werder Bremen | 39 | 226 | 1989/1990 | 05.08.1989 | Werder - Düsseldorf | SVW - F95 | 2:21:1 |
![]() | Morten Olsen | 1. FC Köln | 39 | 202 | 1988/1989 | 04.03.1989 | Bochum - Köln | BOC - KOE | 1:31:0 |
![]() | Günter Sebert | Waldhof Mannheim | 39 | 1 | 1986/1987 | 30.05.1987 | Waldhof Mannh. - Leverkusen | SVW - B04 | 2:11:0 |
![]() | Max Morlock | 1. FC Nürnberg | 38 | 364 | 1963/1964 | 09.05.1964 | Hamburg - Nürnberg | HSV - FCN | 2:21:1 |
![]() | Richard Kreß | Frankfurter SG Eintracht | 38 | 262 | 1963/1964 | 23.11.1963 | E. Frankfurt - 1860 | SGE - M60 | 5:22:1 |
![]() | Lothar Matthäus | Bayern München | 38 | 244 | 1999/2000 | 20.11.1999 | FC Bayern - Freiburg | FCB - SCF | 6:13:1 |
![]() | Sigfried Held | Bayer 05 Uerdingen | 38 | 212 | 1980/1981 | 07.03.1981 | Stuttgart - Uerdingen | VFB - KFC | 3:21:0 |
![]() | Michael Tarnat | Hannover 96 | 37 | 359 | 2007/2008 | 21.10.2007 | Hannover - Wolfsburg | H96 - WOB | 2:22:2 |
![]() | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 37 | 345 | 2006/2007 | 19.05.2007 | M'gladbach - Bochum | BMG - BOC | 0:20:1 |
![]() | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 37 | 276 | 2020/2021 | 15.05.2021 | Schalke - E. Frankfurt | S04 - SGE | 4:31:1 |
![]() | Ewald Lienen | MSV Duisburg | 37 | 272 | 1991/1992 | 27.08.1991 | Duisburg - Karlsruhe | MSV - KSC | 6:25:1 |
![]() | Wolfgang Seel | 1. FC Saarbrücken | 37 | 249 | 1985/1986 | 25.02.1986 | Saarbrücken - Stuttgart | FCS - VFB | 1:11:1 |
![]() | Ata Lameck | VfL Bochum | 37 | 212 | 1986/1987 | 15.04.1987 | E. Frankfurt - Bochum | SGE - BOC | 1:11:0 |
![]() | Hans Schäfer | 1. FC Köln | 37 | 208 | 1964/1965 | 15.05.1965 | Dortmund - Köln | BVB - KOE | 2:21:1 |
![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 37 | 204 | 2023/2024 | 30.09.2023 | Bochum - M'gladbach | BOC - BMG | 1:30:3 |
![]() | Klaus Fischer | VfL Bochum | 37 | 172 | 1986/1987 | 17.06.1987 | Bochum - Düsseldorf | BOC - F95 | 2:20:0 |
![]() | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 37 | 123 | 2004/2005 | 05.03.2005 | Stuttgart - Bielefeld | VFB - DSC | 2:10:0 |
![]() | Reinhold Hintermaier | 1. FC Nürnberg | 37 | 111 | 1992/1993 | 05.06.1993 | Nürnberg - Saarbrücken | FCN - FCS | 4:13:1 |
![]() | Lothar Woelk | MSV Duisburg | 37 | 90 | 1991/1992 | 01.11.1991 | Duisburg - E. Frankfurt | MSV - SGE | 3:61:3 |
![]() | Krasimir Balakov | VfB Stuttgart | 37 | 56 | 2002/2003 | 24.05.2003 | Stuttgart - Wolfsburg | VFB - WOB | 2:02:0 |
![]() | Frank Mill | Fortuna Düsseldorf | 37 | 38 | 1995/1996 | 30.08.1995 | Schalke - Düsseldorf | S04 - F95 | 1:10:1 |
![]() | Carsten Linke | Hannover 96 | 37 | 2 | 2002/2003 | 21.09.2002 | Hannover - Bochum | H96 - BOC | 2:21:1 |
![]() | Sami Hyypiä | Bayer Leverkusen | 36 | 353 | 2010/2011 | 25.09.2010 | Stuttgart - Leverkusen | VFB - B04 | 1:40:2 |
![]() | Oliver Reck | FC Schalke 04 | 36 | 347 | 2001/2002 | 09.02.2002 | Schalke - St. Pauli | S04 - STP | 4:02:0 |
![]() | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf | 36 | 339 | 2018/2019 | 11.05.2019 | Dortmund - Düsseldorf | BVB - F95 | 3:21:0 |
![]() | Bernard Dietz | FC Schalke 04 | 36 | 310 | 1984/1985 | 26.01.1985 | Waldhof Mannh. - Schalke | SVW - S04 | 5:21:1 |
![]() | Wolfgang Grzyb | Eintracht Braunschweig | 36 | 296 | 1976/1977 | 21.05.1977 | Braunschweig - RW Essen | EBS - RWE | 6:01:0 |
![]() | Arnold Schütz | Werder Bremen | 36 | 284 | 1971/1972 | 30.10.1971 | Braunschweig - Werder | EBS - SVW | 1:11:1 |
![]() | Zé Roberto | Hamburger SV | 36 | 256 | 2010/2011 | 19.03.2011 | Hamburg - Köln | HSV - KOE | 6:24:0 |
![]() | Levan Kobiashvili | Hertha BSC | 36 | 227 | 2013/2014 | 22.02.2014 | Stuttgart - Hertha BSC | VFB - BSC | 1:21:1 |
![]() | Mehmet Scholl | Bayern München | 36 | 215 | 2006/2007 | 19.05.2007 | FC Bayern - Mainz 05 | FCB - M05 | 5:23:0 |
![]() | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 36 | 211 | 1998/1999 | 29.05.1999 | Bochum - Rostock | BOC - HRO | 2:30:1 |
![]() | André Trulsen | FC St. Pauli | 36 | 188 | 2001/2002 | 02.12.2001 | Hamburg - St. Pauli | HSV - STP | 4:33:0 |
![]() | Leonardo Bonucci | 1. FC Union Berlin | 36 | 159 | 2023/2024 | 07.10.2023 | Dortmund - Union Berlin | BVB - FCU | 4:21:2 |
![]() | Janusz Góra | SSV Ulm 1846 | 36 | 157 | 1999/2000 | 12.12.1999 | SSV Ulm - K'lautern | ULM - FCK | 3:13:0 |
![]() | Andreas Müller | FC Schalke 04 | 36 | 146 | 1998/1999 | 08.05.1999 | Duisburg - Schalke | MSV - S04 | 1:21:0 |
![]() | Timmy Simons | 1. FC Nürnberg | 36 | 137 | 2012/2013 | 27.04.2013 | Hoffenheim - Nürnberg | TSG - FCN | 2:12:0 |
![]() | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 36 | 127 | 1988/1989 | 13.05.1989 | Karlsruhe - Hamburg | KSC - HSV | 2:21:1 |
![]() | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 36 | 116 | 2001/2002 | 30.03.2002 | K'lautern - Leverkusen | FCK - B04 | 2:41:2 |
![]() | Franz Merkhoffer | Eintracht Braunschweig | 36 | 113 | 1982/1983 | 22.03.1983 | Schalke - Braunschweig | S04 - EBS | 3:31:1 |
![]() | Rudi Bommer | Eintracht Frankfurt | 36 | 79 | 1993/1994 | 06.11.1993 | E. Frankfurt - Dortmund | SGE - BVB | 2:00:0 |
![]() | Sergej Barbarez | Bayer Leverkusen | 36 | 75 | 2007/2008 | 01.12.2007 | Hertha BSC - Leverkusen | BSC - B04 | 0:30:1 |
![]() | Rüdiger Wenzel | FC St. Pauli | 36 | 73 | 1989/1990 | 15.08.1989 | M'gladbach - St. Pauli | BMG - STP | 4:10:0 |
![]() | Werner Görts | Werder Bremen | 36 | 54 | 1977/1978 | 10.03.1978 | Werder - Hertha BSC | SVW - BSC | 4:23:0 |
![]() | Andrzej Buncol | Fortuna Düsseldorf | 36 | 51 | 1995/1996 | 11.11.1995 | Düsseldorf - M'gladbach | F95 - BMG | 3:21:1 |
![]() | Wolfgang Funkel | 1. FC Kaiserslautern | 36 | 45 | 1994/1995 | 24.09.1994 | K'lautern - Schalke | FCK - S04 | 3:11:1 |
![]() | Franck Ribéry | Bayern München | 36 | 41 | 2018/2019 | 18.05.2019 | FC Bayern - E. Frankfurt | FCB - SGE | 5:11:0 |
![]() | Rudi Völler | Bayer Leverkusen | 36 | 21 | 1995/1996 | 04.05.1996 | Leverkusen - 1860 | B04 - M60 | 2:11:0 |

















































