Bundesliga
Jüngste Torschützen
| Name | Jahre | Mannschaft | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Youssoufa Moukoko | 16 | Borussia Dortmund | 28 | 2020/2021 | 18.12.2020 | Union Berlin - Dortmund | FCU - BVB | 2:10:0 |
![]() | Florian Wirtz | 17 | Bayer Leverkusen | 34 | 2019/2020 | 06.06.2020 | Leverkusen - FC Bayern | B04 - FCB | 2:41:3 |
![]() | Nuri Şahin | 17 | Borussia Dortmund | 82 | 2005/2006 | 26.11.2005 | Nürnberg - Dortmund | FCN - BVB | 1:20:2 |
![]() | Mathys Tel | 17 | Bayern München | 136 | 2022/2023 | 10.09.2022 | FC Bayern - Stuttgart | FCB - VFB | 2:21:0 |
![]() | Tom Rothe | 17 | Borussia Dortmund | 169 | 2021/2022 | 16.04.2022 | Dortmund - Wolfsburg | BVB - WOB | 6:15:0 |
![]() | Ibrahim Maza | 17 | Hertha BSC | 184 | 2022/2023 | 27.05.2023 | Wolfsburg - Hertha BSC | WOB - BSC | 1:21:0 |
![]() | Julian Draxler | 17 | FC Schalke 04 | 193 | 2010/2011 | 01.04.2011 | St. Pauli - Schalke | STP - S04 | 0:20:1 |
![]() | Timo Werner | 17 | VfB Stuttgart | 200 | 2013/2014 | 22.09.2013 | Stuttgart - E. Frankfurt | VFB - SGE | 1:11:1 |
![]() | Jamal Musiala | 17 | Bayern München | 205 | 2020/2021 | 18.09.2020 | FC Bayern - Schalke | FCB - S04 | 8:03:0 |
![]() | Christian Pulišić | 17 | Borussia Dortmund | 212 | 2015/2016 | 17.04.2016 | Dortmund - Hamburg | BVB - HSV | 3:02:0 |
![]() | Lars Ricken | 17 | Borussia Dortmund | 244 | 1993/1994 | 11.03.1994 | Dortmund - Duisburg | BVB - MSV | 2:11:0 |
![]() | Lennart Karl | 17 | Bayern München | 245 | 2025/2026 | 25.10.2025 | M'gladbach - FC Bayern | BMG - FCB | 0:30:0 |
![]() | Ibrahim Tanko | 17 | Borussia Dortmund | 250 | 1994/1995 | 01.04.1995 | Dortmund - Uerdingen | BVB - KFC | 3:11:0 |
![]() | Luca Netz | 17 | Hertha BSC | 274 | 2020/2021 | 13.02.2021 | Stuttgart - Hertha BSC | VFB - BSC | 1:11:0 |
![]() | Jude Bellingham | 17 | Borussia Dortmund | 285 | 2020/2021 | 10.04.2021 | Stuttgart - Dortmund | VFB - BVB | 2:31:0 |
![]() | Kai Havertz | 17 | Bayer Leverkusen | 295 | 2016/2017 | 02.04.2017 | Leverkusen - Wolfsburg | B04 - WOB | 3:31:0 |
![]() | Fiete Arp | 17 | Hamburger SV | 295 | 2017/2018 | 28.10.2017 | Hertha BSC - Hamburg | BSC - HSV | 2:11:0 |
![]() | Gio Reyna | 17 | Borussia Dortmund | 311 | 2020/2021 | 19.09.2020 | Dortmund - M'gladbach | BVB - BMG | 3:01:0 |
![]() | Marc-André Kruska | 17 | Borussia Dortmund | 326 | 2004/2005 | 21.05.2005 | Dortmund - Rostock | BVB - HRO | 2:10:1 |
![]() | Rüdiger Abramczik | 17 | FC Schalke 04 | 328 | 1973/1974 | 12.01.1974 | Bochum - Schalke | BOC - S04 | 2:50:3 |
![]() | Wolfram Wuttke | 17 | FC Schalke 04 | 337 | 1979/1980 | 20.10.1979 | Uerdingen - Schalke | KFC - S04 | 1:40:1 |
![]() | Julian Brandt | 17 | Bayer Leverkusen | 337 | 2013/2014 | 04.04.2014 | Hamburg - Leverkusen | HSV - B04 | 2:11:0 |
![]() | Nelson Weiper | 17 | 1. FSV Mainz 05 | 344 | 2022/2023 | 24.02.2023 | Mainz 05 - M'gladbach | M05 - BMG | 4:01:0 |
![]() | Ralf Augustin | 17 | Borussia Dortmund | 347 | 1978/1979 | 09.09.1978 | Dortmund - Stuttgart | BVB - VFB | 4:32:2 |
![]() | Peter Knäbel | 17 | VfL Bochum | 349 | 1984/1985 | 15.09.1984 | M'gladbach - Bochum | BMG - BOC | 4:32:0 |
![]() | Linus Gechter | 17 | Hertha BSC | 350 | 2021/2022 | 12.02.2022 | Gr. Fürth - Hertha BSC | SGF - BSC | 2:11:0 |
![]() | Matthias Ginter | 18 | SC Freiburg | 2 | 2011/2012 | 21.01.2012 | Freiburg - Augsburg | SCF - FCA | 1:00:0 |
![]() | Jamie Gittens | 18 | Borussia Dortmund | 4 | 2022/2023 | 12.08.2022 | Freiburg - Dortmund | SCF - BVB | 1:31:0 |
![]() | Roque Santa Cruz | 18 | Bayern München | 12 | 1999/2000 | 28.08.1999 | FC Bayern - U'haching | FCB - UNT | 1:01:0 |
![]() | Max Meyer | 18 | FC Schalke 04 | 17 | 2013/2014 | 05.10.2013 | Schalke - Augsburg | S04 - FCA | 4:12:1 |
![]() | Marcel Witeczek | 18 | Bayer 05 Uerdingen | 21 | 1986/1987 | 08.11.1986 | Uerdingen - Bochum | KFC - BOC | 3:11:0 |
![]() | Jadon Sancho | 18 | Borussia Dortmund | 27 | 2017/2018 | 21.04.2018 | Dortmund - Leverkusen | BVB - B04 | 4:01:0 |
![]() | Daniel Halfar | 18 | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 2005/2006 | 04.02.2006 | Duisburg - K'lautern | MSV - FCK | 2:21:0 |
![]() | Dennis Aogo | 18 | SC Freiburg | 36 | 2004/2005 | 19.02.2005 | Bochum - Freiburg | BOC - SCF | 3:11:0 |
![]() | Maurizio Gaudino | 18 | Waldhof Mannheim | 45 | 1984/1985 | 26.01.1985 | Waldhof Mannh. - Schalke | SVW - S04 | 5:21:1 |
![]() | Marco Villa | 18 | Bor. Mönchengladbach | 50 | 1996/1997 | 06.09.1996 | M'gladbach - Hamburg | BMG - HSV | 3:03:0 |
![]() | Daniel Simmes | 18 | Borussia Dortmund | 54 | 1984/1985 | 05.10.1984 | Dortmund - Leverkusen | BVB - B04 | 2:10:0 |
![]() | Kacper Potulski | 18 | 1. FSV Mainz 05 | 56 | 2025/2026 | 14.12.2025 | FC Bayern - Mainz 05 | FCB - M05 | 2:21:1 |
![]() | Niklas Süle | 18 | 1899 Hoffenheim | 60 | 2013/2014 | 02.11.2013 | Hoffenheim - FC Bayern | TSG - FCB | 1:21:1 |
![]() | Christian Wück | 18 | 1. FC Nürnberg | 62 | 1991/1992 | 10.08.1991 | Nürnberg - Düsseldorf | FCN - F95 | 3:12:1 |
![]() | Nesat Gülünoglu | 18 | VfL Bochum | 71 | 1996/1997 | 16.03.1997 | Bochum - Werder | BOC - SVW | 3:21:0 |
![]() | Herbert Hoos | 18 | 1. FC Kaiserslautern | 75 | 1983/1984 | 01.10.1983 | K'lautern - Werder | FCK - SVW | 3:31:2 |
![]() | Mario Götze | 18 | Borussia Dortmund | 87 | 2010/2011 | 29.08.2010 | Stuttgart - Dortmund | VFB - BVB | 1:30:3 |
![]() | Wahid Faghir | 18 | VfB Stuttgart | 87 | 2021/2022 | 24.10.2021 | Stuttgart - Union Berlin | VFB - FCU | 1:10:1 |
![]() | Thomas Brunner | 18 | 1. FC Nürnberg | 90 | 1980/1981 | 08.11.1980 | Nürnberg - Dortmund | FCN - BVB | 2:00:0 |
![]() | Joel Matip | 18 | FC Schalke 04 | 91 | 2009/2010 | 07.11.2009 | FC Bayern - Schalke | FCB - S04 | 1:11:1 |
![]() | Karim Coulibaly | 18 | Werder Bremen | 99 | 2025/2026 | 30.08.2025 | Werder - Leverkusen | SVW - B04 | 3:31:2 |
![]() | Heung-min Son | 18 | Hamburger SV | 114 | 2010/2011 | 30.10.2010 | Köln - Hamburg | KOE - HSV | 3:22:2 |
![]() | Montrell Culbreath | 18 | Bayer Leverkusen | 113 | 2025/2026 | 20.12.2025 | RB Leipzig - Leverkusen | RBL - B04 | 1:31:2 |
![]() | Walter Bechtold | 18 | Frankfurter SG Eintracht | 118 | 1965/1966 | 20.11.1965 | Neunkirchen - E. Frankfurt | Neu - SGE | 1:60:2 |

















































