Bundesliga
- 0:1Willi OrbánOrbánD. Raum10.Linksschuss
- 0:2Antonio NusaNusaX. Simons13.Rechtsschuss
- 0:3Christoph BaumgartnerBaumgartnerD. Raum21.Rechtsschuss
- 1:3Myron BoaduBoaduG. Holtmann48.Rechtsschuss
- 2:3Myron BoaduBoaduBernardo57.Rechtsschuss
- 3:3Myron BoaduBoaduD. de Wit61.Elfmeter


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
24.158
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadou Haïdara | RB Leipzig | 23 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 2 | Tim Oermann | VfL Bochum | 90 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 3 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 18 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 4 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 5 | Willi Orbán | RB Leipzig | 90 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 6 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| 7 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 45 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 8 | Ridle Baku | RB Leipzig | 73 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 9 | Myron Boadu | VfL Bochum | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 10 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 90 | 22 | 21 | 43 | 51,16 |
| 11 | David Raum | RB Leipzig | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 12 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 13 | Dani de Wit | VfL Bochum | 90 | 18 | 19 | 37 | 48,65 |
| 14 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 12 | 14 | 26 | 46,15 |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 89 | 12 | 14 | 26 | 46,15 | |
| 16 | Felix Passlack | VfL Bochum | 46 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 17 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | Xavi Simons | RB Leipzig | 90 | 14 | 21 | 35 | 40,00 |
| 19 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 90 | 9 | 14 | 23 | 39,13 |
| 20 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 10 | 17 | 27 | 37,04 |
| 21 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 90 | 9 | 20 | 29 | 31,03 |
| 22 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 90 | 8 | 19 | 27 | 29,63 |
| 23 | Arthur Vermeeren | RB Leipzig | 68 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |

