Bundesliga
- 1:0Andrej KramarićKramarić6.Elfmeter
- 2:0Andrej KramarićKramarićM. Bülter37.Kopfball
- 2:1Alexander BernhardssonBernhardssonF. Porath63.Kopfball
- Andu KelatiKelati82.
- 3:1Andrej KramarićKramarić87.Rechtsschuss
- 3:2Shūto MachinoMachinoN. Remberg89.Rechtsschuss


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
18.503
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 50 | 1 | 51 | 98,04 |
| 2 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 79 | 35 | 1 | 36 | 97,22 |
| 3 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 68 | 40 | 3 | 43 | 93,02 |
| 4 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 34 | 3 | 37 | 91,89 |
| 5 | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 42 | 4 | 46 | 91,30 |
| 6 | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 90 | 56 | 6 | 62 | 90,32 |
| 7 | Tim Drexler | 1899 Hoffenheim | 90 | 48 | 6 | 54 | 88,89 |
| 8 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 36 | 5 | 41 | 87,80 |
| 9 | Andu Kelati | Holstein Kiel | 37 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 10 | Mërgim Berisha | 1899 Hoffenheim | 32 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 11 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 82 | 39 | 7 | 46 | 84,78 |
| 12 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 13 | Dennis Geiger | 1899 Hoffenheim | 23 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 14 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 90 | 37 | 9 | 46 | 80,43 |
| 15 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 68 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 16 | Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 89 | 42 | 11 | 53 | 79,25 |
| 17 | Jacob Bruun Larsen | 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 18 | Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 46 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 19 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 90 | 31 | 11 | 42 | 73,81 |
| 20 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 54 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| Adam Hložek | 1899 Hoffenheim | 59 | 10 | 4 | 14 | 71,43 | |
| 22 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 23 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 24 | 12 | 36 | 66,67 |
| 24 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 25 | 13 | 38 | 65,79 |
| 25 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 46 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 26 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 27 | Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 37 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 28 | Finn Porath | Holstein Kiel | 45 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |

