Bundesliga
- 0:1Adam HložekHložekV. Gendrey26.Rechtsschuss
- 0:2Andrej KramarićKramarić45.+1Linksschuss
- 0:3Adam HložekHložekT. Bischof56.Linksschuss
- 1:3Andu KelatiKelatiD. Javorček84.Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
13.923
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 4 |
| David Zec | Holstein Kiel | 73 | 4 | |
| 3 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 3 |
| Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 3 | |
| Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 90 | 3 | |
| Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | 90 | 3 | |
| 7 | Max Geschwill | Holstein Kiel | 90 | 2 |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| 10 | Fiete Arp | Holstein Kiel | 30 | 1 |
| Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 |

