Bundesliga
- 0:1Jamal MusialaMusialaS. Boey20.Rechtsschuss
- 1:1Lovro MajerMajer47.Elfmeter
- 2:1Lovro MajerMajerP. Wimmer55.Linksschuss
- 2:2Jakub KamińskiKamiński65.Eigentor
- 2:3Serge GnabryGnabryH. Kane82.Rechtsschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
28.917
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 1,41 | 127 |
| 2 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 0,93 | 84 |
| 3 | Min-jae Kim | Bayern München | 81 | 1,01 | 82 |
| 4 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 90 | 0,82 | 74 |
| 5 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 0,81 | 73 |
| Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 0,81 | 73 | |
| 7 | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 0,69 | 62 |
| 8 | Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 90 | 0,61 | 55 |
| 9 | Michael Olise | Bayern München | 75 | 0,71 | 53 |
| 10 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 90 | 0,58 | 52 |
| 11 | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 90 | 0,57 | 51 |
| 12 | Serge Gnabry | Bayern München | 90 | 0,54 | 49 |
| 13 | Sacha Boey | Bayern München | 65 | 0,74 | 48 |
| 14 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 90 | 0,51 | 46 |
| 15 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 0,50 | 45 |
| 16 | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 90 | 0,46 | 41 |
| 17 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 90 | 0,37 | 33 |
| 18 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 0,33 | 30 |
| 19 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 78 | 0,37 | 29 |
| 20 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 71 | 0,28 | 20 |
| 21 | Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 0,21 | 19 |
| 22 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 85 | 0,21 | 18 |
| 23 | Thomas Müller | Bayern München | 26 | 0,54 | 14 |
| Kingsley Coman | Bayern München | 16 | 0,88 | 14 | |
| 25 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 13 | 0,92 | 12 |
| 26 | Eric Dier | Bayern München | 10 | 1,00 | 10 |
| Kevin Behrens | VfL Wolfsburg | 20 | 0,50 | 10 | |
| 28 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 6 | 0,33 | 2 |

