Bundesliga
- 1:0Nadiem AmiriAmiri53.Dir. Freistoß
- 1:1László BénesBénesT. Skarke74.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.150
Schiedsrichter
Harm Osmers
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 83 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 2 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 4 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 5 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 65 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 6 | Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 7 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 8 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 9 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 10 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 72 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 19 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | |
| Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 19 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | |
| 13 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 60 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 14 | Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 26 | 4 | 5 | 9 | 44,44 | |
| 16 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 72 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 17 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 90 | 13 | 17 | 30 | 43,33 |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 17 | 30 | 43,33 | |
| 19 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 76 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 | |
| 21 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 22 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 72 | 4 | 15 | 19 | 21,05 | |
| 24 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 11 | 12 | 8,33 |

