Bundesliga
- 0:1Johannes EggesteinEggestein25.Elfmeter
- 0:2Morgan GuilavoguiGuilavoguiO. Afolayan90.+2Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1,49 | 134 |
| 2 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1,29 | 116 |
| 3 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1,24 | 112 |
| 4 | David Nemeth | FC St. Pauli | 90 | 0,73 | 66 |
| 5 | Philipp Treu | FC St. Pauli | 90 | 0,71 | 64 |
| 6 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,68 | 61 |
| 7 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,58 | 52 |
| 8 | Eric Smith | FC St. Pauli | 90 | 0,57 | 51 |
| 9 | James Sands | FC St. Pauli | 71 | 0,68 | 48 |
| 10 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 90 | 0,52 | 47 |
| 11 | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 90 | 0,51 | 46 |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 69 | 0,67 | 46 | |
| Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | 90 | 0,51 | 46 | |
| 14 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,50 | 45 |
| 15 | Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | 80 | 0,55 | 44 |
| 16 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 90 | 0,48 | 43 |
| 17 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 90 | 0,42 | 38 |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,84 | 38 | |
| 19 | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 80 | 0,45 | 36 |
| 20 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,76 | 34 |
| 21 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 69 | 0,38 | 26 |
| 22 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,50 | 23 |
| 23 | Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 1,00 | 22 |
| Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 77 | 0,29 | 22 | |
| 25 | Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | 20 | 0,60 | 12 |
| 26 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | 11 | 1,00 | 11 |
| 27 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,22 | 10 |
| 28 | Maximilian Breunig | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 0,41 | 9 |
| 29 | Abdoulie Ceesay | FC St. Pauli | 11 | 0,64 | 7 |
| 30 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 0,36 | 5 |

