Bundesliga
- 0:1Johannes EggesteinEggestein25.Elfmeter
- 0:2Morgan GuilavoguiGuilavoguiO. Afolayan90.+2Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Smith | FC St. Pauli | 90 | 6 |
| 2 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 4 |
| Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 4 | |
| 4 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 3 |
| David Nemeth | FC St. Pauli | 90 | 3 | |
| 6 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 |
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 90 | 2 | |
| 8 | Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 1 |
| Hauke Wahl | FC St. Pauli | 90 | 1 | |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | 80 | 1 | |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 69 | 1 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 69 | 1 | |
| Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 1 |

