Bundesliga
- 1:0Nelson WeiperWeiperP. Nebel29.Linksschuss
- 2:0Anthony CaciCaciA. Sieb86.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.100
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameen Al-Dakhil | VfB Stuttgart | 90 | 1,08 | 97 |
| 2 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 0,96 | 86 |
| 3 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,71 | 64 |
| 4 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 62 | 0,98 | 61 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 0,69 | 61 | |
| 6 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 72 | 0,82 | 59 |
| Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 87 | 0,68 | 59 | |
| 8 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 90 | 0,62 | 56 |
| 9 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,60 | 54 |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,60 | 54 | |
| 11 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,59 | 53 |
| 12 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 0,56 | 50 |
| 13 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,51 | 46 |
| 14 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 90 | 0,46 | 41 |
| 15 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 0,60 | 39 |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 0,43 | 39 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,43 | 39 | |
| 18 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,40 | 36 |
| 19 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 74 | 0,47 | 35 |
| 20 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 74 | 0,46 | 34 |
| 21 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 62 | 0,53 | 33 |
| 22 | Jacob Bruun Larsen | VfB Stuttgart | 72 | 0,38 | 27 |
| 23 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 29 | 0,66 | 19 |
| 24 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 29 | 0,45 | 13 |
| Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 19 | 0,68 | 13 | |
| 26 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 0,46 | 12 |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 0,71 | 12 | |
| 28 | Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 0,59 | 10 |
| 29 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 19 | 0,37 | 7 |
| 30 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1,67 | 5 |
| Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 4 | 1,25 | 5 |

