Bundesliga
- 1:0Nelson WeiperWeiperP. Nebel29.Linksschuss
- 2:0Anthony CaciCaciA. Sieb86.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.100
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 |
| 2 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 74 | 2 |
| Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 90 | 2 | |
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 74 | 2 | |
| 5 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 72 | 1 | |
| Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 4 | 1 | |
| Jacob Bruun Larsen | VfB Stuttgart | 72 | 1 | |
| Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 29 | 1 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 29 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 87 | 1 |

