Bundesliga
- 1:0Nelson WeiperWeiperP. Nebel29.Linksschuss
- 2:0Anthony CaciCaciA. Sieb86.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.100
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 19 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 3 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 29 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 4 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 5 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 19 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 6 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 7 | Ameen Al-Dakhil | VfB Stuttgart | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 8 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 9 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 62 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 10 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 87 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 11 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 72 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 | |
| 13 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 14 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 90 | 16 | 17 | 33 | 48,48 |
| 15 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 16 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 74 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 | |
| 18 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 16 | 20 | 36 | 44,44 |
| 19 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 29 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 20 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 74 | 13 | 17 | 30 | 43,33 |
| 21 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 22 | Jacob Bruun Larsen | VfB Stuttgart | 72 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 23 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 24 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 25 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 62 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |

