Bundesliga
- 1:0Chrislain MatsimaMatsimaS. Essende45.+1Rechtsschuss
- 1:1Patrick MainkaMainkaM. Busch76.Rechtsschuss
- 2:1Keven SchlotterbeckSchlotterbeckM. Kömür90.+2Kopfball


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 3 |
| 2 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 |
| Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 2 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 2 | |
| Arne Maier | FC Augsburg | 61 | 2 | |
| Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 2 | |
| 7 | Marius Wolf | FC Augsburg | 61 | 1 |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 1 | |
| Noahkai Banks | FC Augsburg | 70 | 1 |

