Bundesliga
- 1:0Chrislain MatsimaMatsimaS. Essende45.+1Rechtsschuss
- 1:1Patrick MainkaMainkaM. Busch76.Rechtsschuss
- 2:1Keven SchlotterbeckSchlotterbeckM. Kömür90.+2Kopfball


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 0 | 0,00 | 2 |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 14 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Frank Onyeka | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 21 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 1,00 | 1 |
| Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 61 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 77 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robert Gumny | FC Augsburg | 30 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Noahkai Banks | FC Augsburg | 70 | 0 | 0,00 | 1 |

