Bundesliga
- 0:1Maximilian ArnoldArnold27.Dir. Freistoß
- 0:2Sebastiaan BornauwBornauwM. Arnold30.Kopfball
- Marcel RappRapp90.+7
- Pascal FormannFormann90.+7


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Florian Exner
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Formann | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Marcel Rapp | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Max Geschwill | Holstein Kiel | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

