Bundesliga
- 0:1Maximilian ArnoldArnold27.Dir. Freistoß
- 0:2Sebastiaan BornauwBornauwM. Arnold30.Kopfball
- Marcel RappRapp90.+7
- Pascal FormannFormann90.+7


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Florian Exner
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Porath | Holstein Kiel | 63 | 3 |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 46 | 3 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 74 | 3 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 3 | |
| 5 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 2 |
| Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 63 | 2 | |
| 9 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 86 | 1 |
| Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Salih Özcan | VfL Wolfsburg | 46 | 1 | |
| Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 80 | 1 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 28 | 1 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 45 | 1 | |
| Max Geschwill | Holstein Kiel | 45 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 16 | 1 | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 80 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 75 | 1 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 90 | 1 |

