Bundesliga
- 0:1Maximilian ArnoldArnold27.Dir. Freistoß
- 0:2Sebastiaan BornauwBornauwM. Arnold30.Kopfball
- Marcel RappRapp90.+7
- Pascal FormannFormann90.+7


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Florian Exner
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 86 | 3 |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 74 | 3 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 3 | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 80 | 3 | |
| 5 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 2 |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 28 | 2 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| 10 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 11 | 1 |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 63 | 1 | |
| Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 80 | 1 | |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 46 | 1 | |
| Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 45 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 16 | 1 | |
| Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | 11 | 1 |

