Bundesliga
- 0:1Marvin DuckschDucksch8.Elfmeter
- 1:1Jae-sung LeeLee27.Linksschuss
- Marco FriedlFriedl60.
- 1:2Derrick KöhnKöhnR. Schmid69.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
32.000
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 |
| 2 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 2 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 79 | 2 | |
| 4 | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 1 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 79 | 1 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 1 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Marco Friedl | Werder Bremen | 60 | 1 | |
| Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Felix Agu | Werder Bremen | 67 | 1 | |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 79 | 1 | |
| Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 79 | 1 | |
| Julián Malatini | Werder Bremen | 24 | 1 |

