Bundesliga
- 1:0Jamal MusialaMusialaM. Olise19.Rechtsschuss
- 2:0Harry KaneKaneK. Coman45.+3Kopfball
- 3:0Harry KaneKaneR. Guerreiro46.Kopfball
- 4:0Serge GnabryGnabry54.Linksschuss
- 4:1Finn PorathPorathT. Becker62.Rechtsschuss
- 4:2Steven SkrzybskiSkrzybskiT. Becker90.+1Rechtsschuss
- 4:3Steven SkrzybskiSkrzybskiF. Arp90.+3Linksschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Florian Exner
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Gnabry | Bayern München | 45 | 2 | 0 |
| 2 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1 |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 1 | 0 | |
| Leroy Sané | Bayern München | 33 | 1 | 2 | |
| Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 1 | 0 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | |
| Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 1 | 1 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 20 | 1 | 1 | |
| David Zec | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 83 | 1 | 1 | |
| Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 1 | 2 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 61 | 1 | 0 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 30 | 1 | 0 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 9 | 1 | 0 |

