Bundesliga
- 1:0Jamal MusialaMusialaM. Olise19.Rechtsschuss
- 2:0Harry KaneKaneK. Coman45.+3Kopfball
- 3:0Harry KaneKaneR. Guerreiro46.Kopfball
- 4:0Serge GnabryGnabry54.Linksschuss
- 4:1Finn PorathPorathT. Becker62.Rechtsschuss
- 4:2Steven SkrzybskiSkrzybskiT. Becker90.+1Rechtsschuss
- 4:3Steven SkrzybskiSkrzybskiF. Arp90.+3Linksschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Florian Exner
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Gnabry | Bayern München | 45 | 1 | 0,20 | 5 |
| Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 1 | 0,20 | 5 | |
| 3 | Harry Kane | Bayern München | 58 | 2 | 0,50 | 4 |
| 4 | Kingsley Coman | Bayern München | 58 | 0 | 0,00 | 3 |
| 5 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 30 | 2 | 1,00 | 2 |
| Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 20 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Aleksandar Pavlović | Bayern München | 58 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Thomas Müller | Bayern München | 33 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leroy Sané | Bayern München | 33 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Raphaël Guerreiro | Bayern München | 85 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 71 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 83 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Michael Olise | Bayern München | 46 | 0 | 0,00 | 1 |

