Bundesliga
- 0:1Nordi MukieleMukiele5.Eigentor
- 1:1Florian WirtzWirtzG. Xhaka14.Rechtsschuss
- 2:1Jonathan TahTahÁlex Grimaldo32.Kopfball
- 2:2Sebastiaan BornauwBornauwJ. Kamiński37.Kopfball
- 2:3Mattias SvanbergSvanbergC. Zesiger45.+1Rechtsschuss
- 3:3Piero HincapiéHincapiéAleix García49.Kopfball
- Yannick GerhardtGerhardt88.
- 4:3Victor BonifaceBonifaceE. Palacios90.+3Linksschuss


Stadion
BayArena
Zuschauer
29.250
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | 0 |
| 2 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 71 | 2 | 0 |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 0 | |
| Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 0 | |
| 5 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 18 | 1 | 0 |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 2 | |
| Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | 1 | |
| Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 68 | 1 | 0 | |
| Aleix García | Bayer Leverkusen | 79 | 1 | 1 | |
| Amine Adli | Bayer Leverkusen | 56 | 1 | 1 | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 71 | 1 | 1 | |
| Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 45 | 1 | 0 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 71 | 1 | 2 | |
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 | |
| Jeanuël Belocian | Bayer Leverkusen | 46 | 1 | 4 |

