Bundesliga
- 0:1Nordi MukieleMukiele5.Eigentor
- 1:1Florian WirtzWirtzG. Xhaka14.Rechtsschuss
- 2:1Jonathan TahTahÁlex Grimaldo32.Kopfball
- 2:2Sebastiaan BornauwBornauwJ. Kamiński37.Kopfball
- 2:3Mattias SvanbergSvanbergC. Zesiger45.+1Rechtsschuss
- 3:3Piero HincapiéHincapiéAleix García49.Kopfball
- Yannick GerhardtGerhardt88.
- 4:3Victor BonifaceBonifaceE. Palacios90.+3Linksschuss


Stadion
BayArena
Zuschauer
29.250
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 90 | 7 |
| 2 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 5 |
| 3 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 90 | 2 |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 2 | |
| Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 90 | 2 | |
| 7 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 1 |
| Aleix García | Bayer Leverkusen | 79 | 1 | |
| Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 12 | 1 | |
| Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 49 | 1 | |
| Jeanuël Belocian | Bayer Leverkusen | 46 | 1 |

