Bundesliga
- 0:1Robert AndrichAndrichG. Xhaka31.Rechtsschuss
- 1:1Aleksandar PavlovićPavlović39.Rechtsschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 10 |
| 2 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 90 | 4 |
| 3 | Michael Olise | Bayern München | 78 | 3 |
| 4 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 2 |
| Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 90 | 2 | |
| 6 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 1 |
| Lukáš Hrádecký | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Raphaël Guerreiro | Bayern München | 78 | 1 |

