Bundesliga
- 0:1Robert AndrichAndrichG. Xhaka31.Rechtsschuss
- 1:1Aleksandar PavlovićPavlović39.Rechtsschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 71 | 1 | 72 | 98,61 |
| 2 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 83 | 4 | 87 | 95,40 |
| 3 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 121 | 7 | 128 | 94,53 |
| 4 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 27 | 2 | 29 | 93,10 |
| 5 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 83 | 7 | 90 | 92,22 |
| 6 | Serge Gnabry | Bayern München | 65 | 21 | 2 | 23 | 91,30 |
| 7 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
| 8 | Michael Olise | Bayern München | 78 | 37 | 4 | 41 | 90,24 |
| 9 | Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 35 | 4 | 39 | 89,74 |
| 10 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 78 | 50 | 6 | 56 | 89,29 |
| 11 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 90 | 80 | 10 | 90 | 88,89 |
| 12 | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 90 | 39 | 5 | 44 | 88,64 |
| 13 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 35 | 6 | 41 | 85,37 |
| 14 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 78 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 15 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 90 | 29 | 9 | 38 | 76,32 |
| 16 | Lukáš Hrádecký | Bayer Leverkusen | 90 | 31 | 10 | 41 | 75,61 |
| 17 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | 58 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 18 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 33 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 19 | Kingsley Coman | Bayern München | 26 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 20 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 21 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 22 | Harry Kane | Bayern München | 86 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 23 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 20 | 10 | 30 | 66,67 |
| 24 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 21 | 17 | 38 | 55,26 |

