Bundesliga
- 1:0Vincenzo GrifoGrifoR. Dōan30.Kopfball


Stadion
Europa-Park Stadion
Zuschauer
34.000
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 90 | 33 | 0 | 33 | 100,00 |
| 2 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 10 | 0 | 10 | 100,00 |
| 3 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 60 | 5 | 65 | 92,31 |
| 4 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 54 | 6 | 60 | 90,00 |
| 5 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 35 | 4 | 39 | 89,74 |
| 6 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 7 | Christian Günter | SC Freiburg | 90 | 31 | 4 | 35 | 88,57 |
| 8 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 90 | 69 | 9 | 78 | 88,46 |
| 9 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 90 | 45 | 6 | 51 | 88,24 |
| 10 | Eren Dinkçi | SC Freiburg | 62 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 11 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 71 | 52 | 8 | 60 | 86,67 |
| 12 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 32 | 5 | 37 | 86,49 |
| 13 | Junior Adamu | SC Freiburg | 29 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 14 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | 90 | 51 | 9 | 60 | 85,00 |
| 15 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 16 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 67 | 26 | 5 | 31 | 83,87 | |
| 18 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 90 | 52 | 11 | 63 | 82,54 |
| 19 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 67 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 20 | Ritsu Dōan | SC Freiburg | 84 | 27 | 7 | 34 | 79,41 |
| 21 | Noah Atubolu | SC Freiburg | 90 | 37 | 10 | 47 | 78,72 |
| 22 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 35 | 11 | 46 | 76,09 |
| 23 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| Merlin Röhl | SC Freiburg | 29 | 8 | 3 | 11 | 72,73 | |
| 25 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 26 | Lucas Höler | SC Freiburg | 62 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 27 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 24 | 11 | 35 | 68,57 |
| 28 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |

