Bundesliga
- 0:1Matúš BeroBeroP. Hofmann16.Linksschuss
- 0:2Dani de Witde Wit21.Rechtsschuss
- 1:2Serhou GuirassyGuirassyJ. Brandt44.Kopfball
- 2:2Emre CanCan62.Elfmeter
- 3:2Serhou GuirassyGuirassyK. Adeyemi75.Linksschuss
- 4:2Felix NmechaNmechaK. Adeyemi81.Rechtsschuss


Stadion
Signal Iduna Park
Zuschauer
81.365
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 90 | 1,03 | 93 |
| 2 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 74 | 1,24 | 92 |
| 3 | Yan Couto | Borussia Dortmund | 82 | 1,05 | 86 |
| 4 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 0,91 | 82 |
| 5 | Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 0,89 | 80 |
| 6 | Patrick Drewes | VfL Bochum | 90 | 0,64 | 58 |
| 7 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 0,61 | 55 |
| 8 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 0,57 | 51 |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 74 | 0,69 | 51 | |
| 10 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 90 | 0,53 | 48 |
| 11 | Felix Passlack | VfL Bochum | 90 | 0,52 | 47 |
| Jakov Medić | VfL Bochum | 90 | 0,52 | 47 | |
| 13 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 90 | 0,51 | 46 |
| 14 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 74 | 0,51 | 38 |
| Dani de Wit | VfL Bochum | 90 | 0,42 | 38 | |
| 16 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 82 | 0,43 | 35 |
| Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 66 | 0,53 | 35 | |
| 18 | Matúš Bero | VfL Bochum | 82 | 0,37 | 30 |
| 19 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 0,31 | 28 |
| 20 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 72 | 0,36 | 26 |
| Tim Oermann | VfL Bochum | 90 | 0,29 | 26 | |
| 22 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 17 | 0,94 | 16 |
| 23 | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 17 | 0,71 | 12 |
| 24 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 29 | 0,38 | 11 |
| Julien Duranville | Borussia Dortmund | 25 | 0,44 | 11 | |
| 26 | Niklas Süle | Borussia Dortmund | 9 | 1,11 | 10 |
| 27 | Myron Boadu | VfL Bochum | 62 | 0,15 | 9 |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 17 | 0,53 | 9 | |
| 29 | Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 9 | 0,89 | 8 |
| 30 | Aliou Baldé | VfL Bochum | 9 | 0,67 | 6 |
| 31 | Koji Miyoshi | VfL Bochum | 19 | 0,26 | 5 |

