Bundesliga
- 1:0Harry KaneKane56.Elfmeter
- 2:0Leroy SanéSanéK. Laimer82.Linksschuss
- 3:0Harry KaneKaneJ. Musiala90.+7Elfmeter


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Sören Storks
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 108 | 2 | 110 | 98,18 |
| 2 | Sacha Boey | Bayern München | 73 | 68 | 2 | 70 | 97,14 |
| 3 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 104 | 4 | 108 | 96,30 |
| 4 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 81 | 101 | 4 | 105 | 96,19 |
| 5 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 156 | 9 | 165 | 94,55 |
| 6 | Konrad Laimer | Bayern München | 18 | 16 | 1 | 17 | 94,12 |
| 7 | Michael Olise | Bayern München | 90 | 79 | 5 | 84 | 94,05 |
| 8 | Kingsley Coman | Bayern München | 81 | 30 | 2 | 32 | 93,75 |
| 9 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 29 | 2 | 31 | 93,55 |
| 10 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 90 | 49 | 4 | 53 | 92,45 |
| 11 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 52 | 5 | 57 | 91,23 |
| 12 | Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 56 | 6 | 62 | 90,32 |
| 13 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
| 14 | Skelly Alvero | Werder Bremen | 48 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 15 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 32 | 5 | 37 | 86,49 |
| 16 | André Silva | Werder Bremen | 39 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 17 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 23 | 4 | 27 | 85,19 |
| 18 | Marco Grüll | Werder Bremen | 90 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
| 19 | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 35 | 7 | 42 | 83,33 |
| 20 | Jens Stage | Werder Bremen | 43 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 21 | Derrick Köhn | Werder Bremen | 87 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 22 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 23 | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 19 | 11 | 30 | 63,33 |
| 24 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 87 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 25 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 52 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |

