Bundesliga
- 1:0Harry KaneKane56.Elfmeter
- 2:0Leroy SanéSanéK. Laimer82.Linksschuss
- 3:0Harry KaneKaneJ. Musiala90.+7Elfmeter


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Sören Storks
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 81 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 2 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 3 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 52 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 4 | Jens Stage | Werder Bremen | 43 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 5 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 6 | Michael Olise | Bayern München | 90 | 16 | 11 | 27 | 59,26 |
| 7 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 8 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 9 | Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 18 | 16 | 34 | 52,94 |
| 10 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 11 | André Silva | Werder Bremen | 39 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 12 | Konrad Laimer | Bayern München | 18 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 13 | Sacha Boey | Bayern München | 73 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 14 | Skelly Alvero | Werder Bremen | 48 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 15 | Kingsley Coman | Bayern München | 81 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 16 | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 17 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 18 | Marco Grüll | Werder Bremen | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 19 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 90 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 20 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 21 | Derrick Köhn | Werder Bremen | 87 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 22 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 87 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| 23 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |

