Bundesliga
- 0:1Armindo SiebSiebP. Mwene13.Kopfball
- 0:2Jonathan BurkardtBurkardtP. Mwene15.Kopfball
- 1:2Keven SchlotterbeckSchlotterbeckJ. Gouweleeuw25.Linksschuss
- Nadiem AmiriAmiri35.
- 1:3Jonathan BurkardtBurkardtH. Hong49.Rechtsschuss
- 2:3Samuel EssendeEssendeD. Giannoulis57.Kopfball
- Samuel EssendeEssende70.


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Sören Storks
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Essende | FC Augsburg | 70 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Frank Onyeka | FC Augsburg | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bo Henriksen | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

