Bundesliga
- 0:1Armindo SiebSiebP. Mwene13.Kopfball
- 0:2Jonathan BurkardtBurkardtP. Mwene15.Kopfball
- 1:2Keven SchlotterbeckSchlotterbeckJ. Gouweleeuw25.Linksschuss
- Nadiem AmiriAmiri35.
- 1:3Jonathan BurkardtBurkardtH. Hong49.Rechtsschuss
- 2:3Samuel EssendeEssendeD. Giannoulis57.Kopfball
- Samuel EssendeEssende70.


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Sören Storks
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 80 | 3 | |
| Frank Onyeka | FC Augsburg | 90 | 3 | |
| 4 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 2 |
| Maximilian Bauer | FC Augsburg | 45 | 2 | |
| 6 | Arne Maier | FC Augsburg | 30 | 1 |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | 61 | 1 | |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 70 | 1 | |
| Rubén Vargas | FC Augsburg | 72 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |

