Bundesliga
- 0:1Armindo SiebSiebP. Mwene13.Kopfball
- 0:2Jonathan BurkardtBurkardtP. Mwene15.Kopfball
- 1:2Keven SchlotterbeckSchlotterbeckJ. Gouweleeuw25.Linksschuss
- Nadiem AmiriAmiri35.
- 1:3Jonathan BurkardtBurkardtH. Hong49.Rechtsschuss
- 2:3Samuel EssendeEssendeD. Giannoulis57.Kopfball
- Samuel EssendeEssende70.


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Sören Storks
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 90 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | Arne Maier | FC Augsburg | 30 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 3 | Maximilian Bauer | FC Augsburg | 45 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 4 | Frank Onyeka | FC Augsburg | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 5 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 6 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 61 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 7 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 8 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 9 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 10 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 11 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 35 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 12 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 13 | Steve Mounié | FC Augsburg | 46 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 70 | 9 | 10 | 19 | 47,37 | |
| 15 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 16 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 80 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 17 | Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | 52 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 18 | Hyun-seok Hong | 1. FSV Mainz 05 | 63 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 19 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 20 | Rubén Vargas | FC Augsburg | 72 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 21 | Marius Wolf | FC Augsburg | 80 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 22 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 23 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 19 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |
| Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | |
| 25 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 39 | 2 | 8 | 10 | 20,00 |

