Bundesliga
- 0:1Marvin PieringerPieringerJ. Föhrenbach15.Rechtsschuss
- Andreas Hanche-OlsenHanche-Olsen29.
- Niklas DorschDorsch80.
- 0:2Jan SchöppnerSchöppnerA. Beck86.Kopfball


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
31.500
Schiedsrichter
Florian Exner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,88 | 79 |
| 2 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,80 | 72 |
| 3 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,72 | 65 |
| Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,72 | 65 | |
| 5 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,64 | 58 |
| 6 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 0,69 | 55 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 61 | 0,90 | 55 | |
| 8 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,60 | 54 |
| 9 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,54 | 49 |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,54 | 49 | |
| 11 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 0,63 | 47 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,52 | 47 | |
| 13 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,50 | 45 |
| 14 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 0,59 | 44 |
| 15 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 0,52 | 39 |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 0,56 | 39 | |
| 17 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,41 | 37 |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 59 | 0,63 | 37 | |
| 19 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 0,43 | 30 |
| 20 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 0,31 | 28 |
| 21 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1,63 | 26 |
| 22 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 56 | 0,39 | 22 |
| Maximilian Breunig | 1. FC Heidenheim 1846 | 35 | 0,63 | 22 | |
| 24 | Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1,31 | 21 |
| 25 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 0,86 | 18 |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 0,60 | 18 | |
| 27 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 0,59 | 17 |
| 28 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 0,56 | 9 |
| 29 | Hyun-seok Hong | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 0,25 | 8 |
| 30 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 0,29 | 6 |
| 31 | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2,00 | 4 |

