Bundesliga
- 0:1Marvin PieringerPieringerJ. Föhrenbach15.Rechtsschuss
- Andreas Hanche-OlsenHanche-Olsen29.
- Niklas DorschDorsch80.
- 0:2Jan SchöppnerSchöppnerA. Beck86.Kopfball


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
31.500
Schiedsrichter
Florian Exner
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 59 | 2 |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 2 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 2 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | |
| 6 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 1 |
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 1 | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 1 | |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 1 | |
| Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Maximilian Breunig | 1. FC Heidenheim 1846 | 35 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 1 |

