Bundesliga
- 0:1Marvin PieringerPieringerJ. Föhrenbach15.Rechtsschuss
- Andreas Hanche-OlsenHanche-Olsen29.
- Niklas DorschDorsch80.
- 0:2Jan SchöppnerSchöppnerA. Beck86.Kopfball


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
31.500
Schiedsrichter
Florian Exner
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 1 | 0,25 | 4 |
| 2 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 0,33 | 3 |
| 3 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 59 | 0 | 0,00 | 2 |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Maximilian Breunig | 1. FC Heidenheim 1846 | 35 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 61 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 0 | 0,00 | 1 |

