Bundesliga
- 0:1Jonathan BurkardtBurkardtA. Caci28.Linksschuss
- 0:2Nelson WeiperWeiperJ. Burkardt49.Kopfball


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1,37 | 123 |
| 2 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,88 | 79 |
| 3 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,81 | 73 |
| 4 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,76 | 68 |
| 5 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,71 | 64 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 78 | 0,82 | 64 | |
| 7 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,69 | 62 |
| 8 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,67 | 60 |
| 9 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 79 | 0,70 | 55 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 79 | 0,70 | 55 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 0,69 | 55 | |
| 12 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 0,78 | 53 |
| 13 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,51 | 46 |
| Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 1,00 | 46 | |
| 15 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,48 | 43 |
| 16 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,47 | 42 |
| 17 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,89 | 40 |
| 18 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,39 | 35 |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 0,60 | 34 |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,74 | 34 | |
| 21 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 71 | 0,46 | 33 |
| 22 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 0,91 | 31 |
| 23 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 62 | 0,45 | 28 |
| 24 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 0,76 | 22 |
| 25 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,42 | 19 |
| 26 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,20 | 18 |
| 27 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 0,65 | 15 |
| 28 | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 1,00 | 12 |
| 29 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 0,40 | 8 |
| 30 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 0,55 | 6 |
| 31 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 0,42 | 5 |
| 32 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 0,23 | 3 |

