Bundesliga
- 1:0Tom RotheRotheJ. Siebatcheu4.Linksschuss
- 2:0Woo-yeong JeongJeongT. Rothe6.Rechtsschuss
- 2:1Marius BülterBülter67.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,99 | 89 |
| 2 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,93 | 84 |
| 3 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,90 | 81 |
| 4 | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,88 | 79 |
| 5 | Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,76 | 68 |
| 6 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,73 | 66 |
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,73 | 66 | |
| 8 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,63 | 57 |
| 9 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 70 | 0,80 | 56 |
| 10 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 70 | 0,79 | 55 |
| 11 | Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 84 | 0,64 | 54 |
| 12 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 65 | 0,78 | 51 |
| 13 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 76 | 0,62 | 47 |
| 14 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,48 | 43 |
| 15 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,41 | 37 |
| 16 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,38 | 34 |
| 17 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,36 | 32 |
| Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 46 | 0,70 | 32 | |
| 19 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,34 | 31 |
| Tim Drexler | 1899 Hoffenheim | 46 | 0,67 | 31 | |
| 21 | Valentin Gendrey | 1899 Hoffenheim | 45 | 0,64 | 29 |
| 22 | Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 45 | 0,62 | 28 |
| 23 | Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 46 | 0,52 | 24 |
| 24 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 45 | 0,36 | 16 |
| 25 | László Bénes | 1. FC Union Berlin | 21 | 0,57 | 12 |
| 26 | Mërgim Berisha | 1899 Hoffenheim | 58 | 0,19 | 11 |
| 27 | Jacob Bruun Larsen | 1899 Hoffenheim | 7 | 1,14 | 8 |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 15 | 0,53 | 8 | |
| 29 | Haris Tabakovic | 1899 Hoffenheim | 33 | 0,21 | 7 |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 26 | 0,27 | 7 | |
| 31 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 21 | 0,24 | 5 |
| 32 | Adam Hložek | 1899 Hoffenheim | 1 | 1,00 | 1 |

