Bundesliga
- 0:1Benedikt PichlerPichlerA. Kelati15.Rechtsschuss
- 1:1Matúš BeroBeroM. Boadu22.Rechtsschuss
- 2:1Lukas DaschnerDaschnerP. Hofmann35.Rechtsschuss
- 2:2Shūto MachinoMachinoS. Skrzybski89.Linksschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Martin Petersen
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 3 | 2 |
| Dani de Wit | VfL Bochum | 90 | 3 | 0 | |
| 3 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 2 | 3 |
| Felix Passlack | VfL Bochum | 90 | 2 | 1 | |
| Lukas Daschner | VfL Bochum | 63 | 2 | 0 | |
| Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 90 | 2 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 2 | 0 | |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 28 | 2 | 0 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 2 | 1 | |
| 10 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 75 | 1 | 1 |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | 85 | 1 | 1 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 1 | 3 | |
| Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 28 | 1 | 0 | |
| Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 27 | 1 | 2 | |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 16 | 1 | 0 | |
| Max Geschwill | Holstein Kiel | 79 | 1 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 46 | 1 | 0 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 81 | 1 | 3 |

