Bundesliga
- 0:1Benedikt PichlerPichlerA. Kelati15.Rechtsschuss
- 1:1Matúš BeroBeroM. Boadu22.Rechtsschuss
- 2:1Lukas DaschnerDaschnerP. Hofmann35.Rechtsschuss
- 2:2Shūto MachinoMachinoS. Skrzybski89.Linksschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Martin Petersen
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myron Boadu | VfL Bochum | 63 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Jakov Medić | VfL Bochum | 90 | 35 | 1 | 36 | 97,22 |
| 3 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 54 | 4 | 58 | 93,10 |
| 4 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 47 | 5 | 52 | 90,38 |
| 5 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 35 | 4 | 39 | 89,74 |
| 6 | Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 28 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 7 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 75 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 8 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 46 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 9 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 90 | 33 | 6 | 39 | 84,62 |
| 10 | Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 27 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 11 | Max Geschwill | Holstein Kiel | 79 | 38 | 9 | 47 | 80,85 |
| 12 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 81 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 13 | Andu Kelati | Holstein Kiel | 64 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 14 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 27 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 15 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 24 | 8 | 32 | 75,00 |
| 16 | Dani de Wit | VfL Bochum | 90 | 18 | 6 | 24 | 75,00 |
| 17 | Lukas Daschner | VfL Bochum | 63 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 18 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 64 | 20 | 8 | 28 | 71,43 |
| Felix Passlack | VfL Bochum | 90 | 20 | 9 | 29 | 68,97 | |
| 20 | Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 45 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 21 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 85 | 17 | 9 | 26 | 65,38 |
| 22 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 27 | 15 | 42 | 64,29 |
| 23 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 24 | Patrick Drewes | VfL Bochum | 90 | 27 | 18 | 45 | 60,00 |
| 25 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 15 | 11 | 26 | 57,69 |
| 26 | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 18 | 17 | 35 | 51,43 |
| 27 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 28 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |

