Bundesliga
- 1:0Steven SkrzybskiSkrzybski3.Elfmeter
- 1:1Myron BoaduBoaduM. Bero37.Linksschuss
- 1:2Myron BoaduBoaduF. Passlack39.Kopfball
- 2:2David ZecZecJ. Tolkin50.Kopfball


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 2 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 19 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 3 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| 4 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 5 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 46 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 6 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 45 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 45 | 11 | 7 | 18 | 61,11 | |
| 8 | Finn Porath | Holstein Kiel | 46 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 9 | Tom Krauß | VfL Bochum | 81 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 10 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |
| 11 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 17 | 14 | 31 | 54,84 |
| 12 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 72 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 13 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 15 | 13 | 28 | 53,57 |
| 14 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 46 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 15 | Tim Oermann | VfL Bochum | 90 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
| 16 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 17 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 66 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 18 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 19 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 45 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 20 | Georgios Masouras | VfL Bochum | 90 | 14 | 20 | 34 | 41,18 |
| 21 | Felix Passlack | VfL Bochum | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 22 | Myron Boadu | VfL Bochum | 45 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 23 | Phil Harres | Holstein Kiel | 90 | 9 | 17 | 26 | 34,62 |
| 24 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 25 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 25 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 9 | 20 | 29 | 31,03 |
| 26 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 46 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |

