Bundesliga
- 0:1Omar MarmoushMarmoushTuta25.Linksschuss
- 1:1Shūto MachinoMachino30.Elfmeter
- 1:2Igor MatanovićMatanovićO. Marmoush47.Kopfball
- 2:2Shūto MachinoMachino50.Linksschuss
- 2:3Omar MarmoushMarmoush65.Rechtsschuss
- 2:4TutaTutaO. Marmoush74.Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 24 | 2 |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 67 | 2 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | |
| Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 68 | 2 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 45 | 2 | |
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 86 | 2 | |
| 9 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 23 | 1 |
| Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | 46 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Max Geschwill | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Igor Matanović | Eintracht Frankfurt | 68 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 31 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 60 | 1 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 83 | 1 |

