Bundesliga
- 0:1Omar MarmoushMarmoushTuta25.Linksschuss
- 1:1Shūto MachinoMachino30.Elfmeter
- 1:2Igor MatanovićMatanovićO. Marmoush47.Kopfball
- 2:2Shūto MachinoMachino50.Linksschuss
- 2:3Omar MarmoushMarmoush65.Rechtsschuss
- 2:4TutaTutaO. Marmoush74.Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| 2 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | |
| 8 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 24 | 1 |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 67 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 13 | 1 | |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 13 | 1 | |
| Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 68 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 78 | 1 | |
| Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 45 | 1 |

