Bundesliga
- 0:1Omar MarmoushMarmoushTuta25.Linksschuss
- 1:1Shūto MachinoMachino30.Elfmeter
- 1:2Igor MatanovićMatanovićO. Marmoush47.Kopfball
- 2:2Shūto MachinoMachino50.Linksschuss
- 2:3Omar MarmoushMarmoush65.Rechtsschuss
- 2:4TutaTutaO. Marmoush74.Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 23 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 53 | 3 | 56 | 94,64 |
| 3 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 61 | 4 | 65 | 93,85 |
| 4 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 78 | 40 | 4 | 44 | 90,91 |
| 5 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 44 | 5 | 49 | 89,80 |
| 6 | Max Geschwill | Holstein Kiel | 90 | 51 | 8 | 59 | 86,44 |
| 7 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 86 | 25 | 4 | 29 | 86,21 |
| 8 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 23 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 9 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 83 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 10 | Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | 46 | 21 | 4 | 25 | 84,00 |
| 11 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 24 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 12 | Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 45 | 25 | 5 | 30 | 83,33 |
| 13 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 43 | 9 | 52 | 82,69 |
| 14 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 31 | 7 | 38 | 81,58 |
| 15 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 78 | 25 | 6 | 31 | 80,65 |
| 16 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 37 | 10 | 47 | 78,72 |
| 17 | Finn Porath | Holstein Kiel | 67 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 18 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 60 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 19 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 34 | 11 | 45 | 75,56 |
| 20 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 21 | Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 21 | 9 | 30 | 70,00 |
| 22 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 19 | 9 | 28 | 67,86 |
| 23 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 31 | 10 | 5 | 15 | 66,67 | |
| 25 | Igor Matanović | Eintracht Frankfurt | 68 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 26 | Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 68 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 27 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

