Bundesliga
- 1:0Hugo LarssonLarssonN. Brown18.
- 2:0TutaTuta37.Rechtsschuss
- 3:0Can UzunUzun60.Rechtsschuss
- 3:1Finn PorathPorathJ. Arp73.Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
57.700
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | 41 | 19 | 0 | 19 | 100,00 |
| 2 | Dominik Javorček | Holstein Kiel | 45 | 17 | 0 | 17 | 100,00 |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 19 | 17 | 0 | 17 | 100,00 | |
| 4 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 61 | 2 | 63 | 96,83 |
| 5 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 64 | 4 | 68 | 94,12 |
| 6 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 50 | 40 | 3 | 43 | 93,02 |
| 7 | Andu Kelati | Holstein Kiel | 32 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 8 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 71 | 35 | 3 | 38 | 92,11 |
| 9 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 43 | 4 | 47 | 91,49 |
| 10 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 81 | 54 | 6 | 60 | 90,00 |
| 11 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 56 | 7 | 63 | 88,89 |
| 12 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 61 | 8 | 69 | 88,41 |
| 13 | Thomas Dähne | Holstein Kiel | 90 | 35 | 5 | 40 | 87,50 |
| 14 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 48 | 7 | 55 | 87,27 |
| 15 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 90 | 50 | 8 | 58 | 86,21 |
| 16 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 90 | 37 | 7 | 44 | 84,09 |
| 17 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 59 | 21 | 4 | 25 | 84,00 |
| 18 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 40 | 8 | 48 | 83,33 |
| 19 | Ivan Nekić | Holstein Kiel | 72 | 29 | 6 | 35 | 82,86 |
| 20 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 71 | 19 | 6 | 25 | 76,00 |
| 21 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 22 | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 25 | 9 | 34 | 73,53 |
| 23 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 32 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 24 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 20 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 25 | Timo Becker | Holstein Kiel | 46 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 26 | Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 27 | Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | 20 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 28 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 29 | Phil Harres | Holstein Kiel | 59 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |

