Bundesliga
- 0:1Xavi SimonsSimonsA. Haïdara20.Rechtsschuss
- 0:2Willi OrbánOrbán37.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.100
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Šeško | RB Leipzig | 74 | 0 | 0,00 | 3 |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 59 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 3 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 74 | 0 | 0,00 | 2 |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Loïs Openda | RB Leipzig | 84 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Xavi Simons | RB Leipzig | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 9 | Willi Orbán | RB Leipzig | 90 | 1 | 1,00 | 1 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Gabriel Vidović | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Arthur Vermeeren | RB Leipzig | 74 | 0 | 0,00 | 1 |

