Bundesliga
- 0:1Aljoscha KemleinKemleinT. Rothe18.Kopfball
- 0:2Tom RotheRotheL. Bénes89.Kopfball


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Timo Gerach
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 90 | 1,02 | 92 |
| 2 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 0,96 | 86 |
| 3 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,88 | 79 |
| 4 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,86 | 77 |
| 5 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 68 | 1,03 | 70 |
| 6 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,72 | 65 |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 0,72 | 65 | |
| 8 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 0,69 | 62 |
| 9 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 0,67 | 60 |
| 10 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,64 | 58 |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 87 | 0,67 | 58 | |
| 12 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,62 | 56 |
| 13 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 64 | 0,75 | 48 |
| 14 | Finn Porath | Holstein Kiel | 79 | 0,59 | 47 |
| 15 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,51 | 46 |
| 16 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 0,49 | 44 |
| 17 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 79 | 0,52 | 41 |
| 18 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 75 | 0,45 | 34 |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 75 | 0,45 | 34 | |
| 20 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 57 | 0,53 | 30 |
| 21 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 0,32 | 29 |
| 22 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 46 | 0,54 | 25 |
| 23 | Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 23 | 0,96 | 22 |
| 24 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 45 | 0,42 | 19 |
| 25 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 12 | 1,25 | 15 |
| 26 | László Bénes | 1. FC Union Berlin | 16 | 0,88 | 14 |
| 27 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 34 | 0,38 | 13 |
| 28 | Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 12 | 1,00 | 12 |
| 29 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 27 | 0,26 | 7 |
| 30 | Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 13 | 0,31 | 4 |
| 31 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 4 | 0,75 | 3 |
| Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 4 | 0,75 | 3 |

