Bundesliga
- 0:1Aljoscha KemleinKemleinT. Rothe18.Kopfball
- 0:2Tom RotheRotheL. Bénes89.Kopfball


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Timo Gerach
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 3 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 75 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 6 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 57 | 0 | 0,00 | 1 |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| László Bénes | 1. FC Union Berlin | 16 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 12 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 23 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 75 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 64 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 87 | 1 | 1,00 | 1 |

