Bundesliga
- 0:1Aljoscha KemleinKemleinT. Rothe18.Kopfball
- 0:2Tom RotheRotheL. Bénes89.Kopfball


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Timo Gerach
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 2 | Finn Porath | Holstein Kiel | 79 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 87 | 11 | 6 | 17 | 64,71 | |
| 4 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 68 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 5 | Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 23 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 6 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 7 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 8 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 27 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 9 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 79 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 10 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 17 | 15 | 32 | 53,13 |
| 11 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 12 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 57 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 13 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 14 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 75 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 15 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 34 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 16 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 17 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 | |
| 19 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 20 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 64 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 21 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 46 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 22 | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 75 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 23 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 90 | 8 | 20 | 28 | 28,57 |
| 24 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 45 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |

