Bundesliga
- 0:1Armin GigovićGigovićS. Machino42.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | 1 |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 71 | 3 | 1 | |
| 3 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 16 | 2 | 0 |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | 0 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 2 | 3 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 2 | 0 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | 4 | |
| Marin Ljubičić | 1. FC Union Berlin | 46 | 2 | 1 | |
| 9 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | 0 |
| Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | 26 | 1 | 0 | |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1 | |
| Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 75 | 1 | 2 | |
| Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | 0 | |
| Max Geschwill | Holstein Kiel | 83 | 1 | 0 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | 4 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 59 | 1 | 0 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 65 | 1 | 2 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 21 | 1 | 0 |

