Bundesliga
- 0:1Armin GigovićGigovićS. Machino42.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 3 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 65 | 0 | 0,00 | 2 |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 65 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 16 | 0 | 0,00 | 1 |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Max Geschwill | Holstein Kiel | 83 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 59 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 21 | 0 | 0,00 | 1 |

