Bundesliga
- Jonas OmlinOmlin28.
- 0:1Alexis Claude-MauriceClaude-MauriceJ. Gouweleeuw55.Linksschuss
- 0:2Alexis Claude-MauriceClaude-MauriceM. Wolf61.Linksschuss
- 0:3Alexis Claude-MauriceClaude-MauriceD. Giannoulis70.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
51.493
Schiedsrichter
Florian Exner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Wolf | FC Augsburg | 90 | 1,03 | 93 |
| 2 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 1,00 | 90 |
| 3 | Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,97 | 87 |
| 4 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 0,92 | 83 |
| 5 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,86 | 77 |
| 6 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,83 | 75 |
| 7 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 0,82 | 74 |
| 8 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,78 | 70 |
| 9 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,77 | 69 |
| 10 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 76 | 0,78 | 59 |
| 11 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 75 | 0,76 | 57 |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 0,63 | 57 | |
| 13 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 58 | 0,83 | 48 |
| 14 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 76 | 0,59 | 45 |
| 15 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 68 | 0,62 | 42 |
| 16 | Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 68 | 0,59 | 40 |
| 17 | Tobias Sippel | Bor. Mönchengladbach | 59 | 0,66 | 39 |
| 18 | Arne Maier | FC Augsburg | 33 | 1,15 | 38 |
| 19 | Frank Onyeka | FC Augsburg | 58 | 0,60 | 35 |
| 20 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 32 | 1,06 | 34 |
| 21 | Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 0,36 | 32 |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 33 | 0,97 | 32 | |
| 23 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 23 | 1,30 | 30 |
| 24 | Fredrik Jensen | FC Augsburg | 58 | 0,48 | 28 |
| 25 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 71 | 0,38 | 27 |
| 26 | Mert Kömür | FC Augsburg | 16 | 1,38 | 22 |
| 27 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 15 | 0,93 | 14 |
| 28 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 15 | 0,87 | 13 |
| Jonas Omlin | Bor. Mönchengladbach | 28 | 0,46 | 13 | |
| 30 | Steve Mounié | FC Augsburg | 33 | 0,33 | 11 |
| 31 | Samuel Essende | FC Augsburg | 20 | 0,45 | 9 |
| 32 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 23 | 0,30 | 7 |

